Viewing Item
#523: Agua Bendita
ID | 523 Holy_Water |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Nombre | Agua Bendita | Tipo | Curativo | |
Compra NPC | 20 | Peso | 3 | |
Venta NPC | 10 | Nivel de Arma | 0 | |
Rango | 0 | Defensa | 0 | |
Ranuras | 0 | Refinable | ||
ATK | 0 | Nivel Mínimo | 0 | |
MATK | 0 | Nivel Máximo | None | |
Posición del Equipo | None | |||
Equipable por | Normal / Renacido / Bebé / 3ª Clase / 3ª Clase Renacida / 3ª Clase Bebé | |||
Clases | All Jobs | |||
Genero | Todos (Masculino y Femenino) |
Monstruos:
ID | Nombre | Probabilidad | Nivel | Raza | Elemento |
---|---|---|---|---|---|
2107 | Fallen Bishop Hibram | 100% | 138 | Demonio | |
1871 | Falling Bishop | 100% | 138 | Demonio |