Viewing Item
#4105: Marc Card
ID | 4105 Marc_Card |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Nombre | Marc Card | Tipo | Carta | |
Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
Venta NPC | 10 | Nivel de Arma | 0 | |
Rango | 0 | Defensa | 0 | |
Ranuras | 0 | Refinable | ||
ATK | 0 | Nivel Mínimo | 0 | |
MATK | 0 | Nivel Máximo | None | |
Posición del Equipo | Shadow Armor | |||
Equipable por | None | |||
Clases | None | |||
Genero | Unknown |
Monstruos:
ID | Nombre | Probabilidad | Nivel | Raza | Elemento |
---|---|---|---|---|---|
1045 | Marc | 1% | 56 | Pez | |
1969 | Marc | 1% | 36 | Pez |