Viewing Item
#4044: Smokie Card
ID | 4044 Smokie_Card |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Nombre | Smokie Card | Tipo | Carta | |
Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
Venta NPC | 10 | Nivel de Arma | 0 | |
Rango | 0 | Defensa | 0 | |
Ranuras | 0 | Refinable | ||
ATK | 0 | Nivel Mínimo | 0 | |
MATK | 0 | Nivel Máximo | None | |
Posición del Equipo | Accessory Right + Accessory Left | |||
Equipable por | None | |||
Clases | None | |||
Genero | Unknown |
Monstruos:
ID | Nombre | Probabilidad | Nivel | Raza | Elemento |
---|---|---|---|---|---|
2654 | Furious Smokie | 1% | 29 | Bestia | |
1056 | Smokie | 1% | 29 | Bestia |