Viewing Item
#2744: Anillo galopante
ID | 2744 Sprint_Ring |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Nombre | Anillo galopante | Tipo | Equipo | |
Compra NPC | 20 | Peso | 10 | |
Venta NPC | 10 | Nivel de Arma | 0 | |
Rango | 0 | Defensa | 0 | |
Ranuras | 0 | Refinable | ||
ATK | 0 | Nivel Mínimo | 70 | |
MATK | 0 | Nivel Máximo | None | |
Posición del Equipo | Accessory Right + Accessory Left | |||
Equipable por | Renacido / 3ª Clase Renacida | |||
Clases | Knight / Priest / Wizard / Blacksmith / Hunter / Assassin / Unused / Crusader / Monk / Sage / Rogue / Alchemist / Bard/Dancer / Star Gladiator / Soul Linker | |||
Genero | Todos (Masculino y Femenino) |
Monstruos:
ID | Nombre | Probabilidad | Nivel | Raza | Elemento |
---|---|---|---|---|---|
2773 | Elusive Luciola Vespa | 0.2% | 109 | Insecto | |
1994 | Luciola Vespa | 0.2% | 109 | Insecto |