Viewing Item
#2299: Casco de orco
ID | 2299 Viking_Helm |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Nombre | Casco de orco | Tipo | Equipo | |
Compra NPC | 20 | Peso | 50 | |
Venta NPC | 10 | Nivel de Arma | 0 | |
Rango | 0 | Defensa | 9 | |
Ranuras | 0 | Refinable | ||
ATK | 0 | Nivel Mínimo | 0 | |
MATK | 0 | Nivel Máximo | None | |
Posición del Equipo | Upper Headgear | |||
Equipable por | Normal / Renacido / Bebé / 3ª Clase / 3ª Clase Renacida / 3ª Clase Bebé | |||
Clases | Swordman / Merchant / Thief / Knight / Blacksmith / Assassin / Crusader / Rogue / Alchemist | |||
Genero | Todos (Masculino y Femenino) |
Monstruos:
ID | Nombre | Probabilidad | Nivel | Raza | Elemento |
---|---|---|---|---|---|
1152 | Orco Esqueleto | 0.2% | 53 | No-Muerto | |
2724 | Swift Orc Skeleton | 0.2% | 53 | No-Muerto | |
1686 | Orc Baby | 0.1% | 43 | Humanoide |