Viewing Item
#1820: Nudillera Eléctrica
ID | 1820 Electric_Fist |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Nombre | Nudillera Eléctrica | Tipo | Arma - Knuckle | |
Compra NPC | 20 | Peso | 65 | |
Venta NPC | 10 | Nivel de Arma | 3 | |
Rango | 1 | Defensa | 0 | |
Ranuras | 3 | Refinable | ||
ATK | 80 | Nivel Mínimo | 75 | |
MATK | 0 | Nivel Máximo | None | |
Posición del Equipo | Main Hand | |||
Equipable por | Normal / Renacido / Bebé / 3ª Clase / 3ª Clase Renacida / 3ª Clase Bebé | |||
Clases | Priest / Monk | |||
Genero | Todos (Masculino y Femenino) |
Monstruos:
ID | Nombre | Probabilidad | Nivel | Raza | Elemento |
---|---|---|---|---|---|
2807 | Furious Harpy | 2% | 83 | Demonio | |
1376 | Harpy | 2% | 83 | Demonio | |
2806 | Harpy Ringleader | 2% | 83 | Demonio |